Plano estético
Pet Style 2.0
R$ 72,88 /mês R$ 59,90 /mêsDesconto FIXO na mensalidade e você ainda escolhe a forma de pagamento!
Desconto FIXO na mensalidade e você ainda escolhe a forma de pagamento!
* O plano conta com limite de procedimentos ao ano, por beneficiário, contabilizado a partir da data de adesão, até a data de renovação do contrato.
** A cada renovação, o número de procedimentos cobertos será renovado para o aqui representado na tabela abaixo. Todos os procedimentos cobertos pelo plano possuem limite de utilização ano/beneficiário. Caso você precise adquirir novos limites, entre em contato com a nossa equipe.
| Procedimentos e Serviços Médico-Veterinário | Carência (dias) | Quantidade ao ano* |
|---|---|---|
| CONSULTAS | ||
| Consulta de rotina com clínico geral em horário comercial | 30 dias | Total de 6 consultas por grupo ao ano mais as revisões |
| Consulta de urgência e emergência em horário comercial | 15 dias | |
| VACINAS | ||
| Vacina antirrábica | 60 dias | 1 dose de reforço ao ano |
| Vacina múltipla felina v3 ou v4 (tríplice ou quádrupla) | 40 dias | 1 dose de reforço ao ano |
| Vacina múltipla felina v3 ou v4 (tríplice ou quádrupla) | 60 dias | Vacina v8 ou v10 (óctupla ou déctupla) |
| MEDICAMENTOS | ||
| Consulta de rotina com clínico geral em horário comercial | 30 dias | Total de 6 consultas por grupo ao ano mais as revisões |
| EXAMES HEMATOLÓGICOS | ||
| Fluidoterapia 8 horas (com fluidos e materiais necessários) | 60 dias | 4 |
| Contagem de plaquetas | 40 dias | 4 |
| Contagem de reticulócitos | 60 dias | 1 |
| Eritrograma | 60 dias | 4 |
| Hemograma completo com proteína plasmática | 40 dias | 4 |
| Leucograma | 60 dias | 1 |
| Pesquisa de hemoparasitas | 60 dias | 4 |
| Pesquisa de microfilárias | 40 dias | 4 |
| EXAMES BIOQUÍMICOS | ||
| Albumina | 60 dias | 4 |
| Bilirrubinas direta | 40 dias | 4 |
| Bilirrubinas indireta | 60 dias | 1 |
| Bilirrubinas total | 60 dias | 4 |
| Cálcio sérico total | 40 dias | 4 |
| Colesterol total | 60 dias | 1 |
| Creatinina | 60 dias | 4 |
| Fosfatase alcalina | 40 dias | 4 |
| Fósforo | 40 dias | 4 |
| Gama GT | 40 dias | 4 |
| Glicose/ glicemia | 40 dias | 4 |
| LDH (desidrogenase láctica) | 40 dias | 4 |
| Proteína total e frações | 40 dias | 4 |
| TGO AST | 40 dias | 4 |
| TGP ALT | 40 dias | 4 |
| Triglicerídeos | 40 dias | 4 |
| Ureia | 40 dias | 4 |
| EXAMES PARASITOLÓGICOS | ||
| Exames parasitológico de fezes | 150 dias | 4 |
| Parasitologia de pele (raspado de pele) | 150 dias | 4 |
| URINÁLISE | ||
| Creatinina urinária | 150 dias | 4 |
| Sumário de urina | 150 dias | 4 |
Limite de utilização ao ano por beneficiário, contabilizado a partir da data de adesão ao plano até a data de renovação do contrato. a cada renovação o número de procedimentos cobertos será renovado para o aqui representado. Todos os procedimentos cobertos pelo plano possuem limite de utilização ano ano por beneficiário, caso precise, é possível adquirir novos limites.